PCM 131510 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15,6 kN |
estática | C0 | 32,5 kN |
Designação | ||
PCM 131510 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 13 mm | |
D | 15 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15,6 kN |
estática | C0 | 32,5 kN |
Designação | ||
PCM 131510 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 13 mm | |
D | 15 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |